シリコーンスポンジ押出製品
標準品 硬さ:20(タイプE) 色:弁柄
食品衛生適合品
ROHS2対応品
特注品
ご希望の形状、硬さ、材料にて押出対応可能です。(口金技術料が必要になります。)
別硬度での製作可能、色は各種カラーに対応可能
特殊材料での製作可能
チューブ |
形状 |
|
|
規格No | AΦ × BΦ | 1巻 |
P-601 | 5 × 15 | 50m |
P-602 | 5 × 20 | 50m |
P-603 | 10 × 20 | 50m |
P-604 | 10 × 25 | 30m |
P-605 | 10 × 30 | 30m |
P-606 | 10 × 35 | 25m |
P-607 | 10 × 40 | 20m |
P-608 | 15 × 25 | 30m |
P-609 | 15 × 30 | 30m |
規格No | AΦ × BΦ | 1巻 |
P-610 | 15 × 35 | 25m |
P-611 | 15 × 40 | 25m |
P-612 | 15 × 45 | 20m |
P-613 | 20 × 30 | 30m |
P-614 | 20 × 35 | 25m |
P-615 | 20 × 40 | 25m |
P-616 | 20 × 45 | 20m |
P-617 | 25 × 40 | 25m |
P-618 | 25 × 45 | 20m |
丸紐 |
形状 |
|
|
規格No | AΦ | 1巻 |
R-701 | 3 | 200m |
R-702 | 3.5 | 200m |
R-703 | 4 | 200m |
R-704 | 5 | 150m |
R-705 | 6 | 150m |
R-706 | 7 | 100m |
R-707 | 8 | 100m |
R-708 | 9 | 100m |
R-709 | 10 | 100m |
R-710 | 11 | 100m |
R-711 | 12 | 50m |
規格No | AΦ | 1巻 |
R-712 | 13 | 50m |
R-713 | 14 | 50m |
R-714 | 15 | 50m |
R-715 | 16 | 50m |
R-716 | 18 | 50m |
R-717 | 20 | 50m |
R-718 | 25 | 30m |
R-719 | 30 | 30m |
R-720 | 35 | 30m |
R-721 | 40 | 25m |
角紐 |
形状 |
|
|
A × B | 1巻 |
3 × 10 | 150m |
3 × 15 | 100m |
3 × 20 | 100m |
3 × 25 | 100m |
3 × 30 | 50m |
3 × 35 | 50m |
3 × 40 | 50m |
5 × 5 | 150m |
5 × 10 | 150m |
5 × 15 | 100m |
5 × 20 | 100m |
5 × 25 | 50m |
5 × 30 | 50m |
5 × 35 | 50m |
5 × 40 | 50m |
5 × 50 | 30m |
5 × 60 | 30m |
6 × 10 | 100m |
6 × 15 | 100m |
6 × 20 | 100m |
6 × 25 | 50m |
6 × 30 | 50m |
6 × 35 | 50m |
6 × 40 | 50m |
6 × 45 | 30m |
6 × 50 | 30m |
7 × 10 | 100m |
7 × 15 | 100m |
7 × 20 | 50m |
7 × 25 | 50m |
7 × 30 | 50m |
8 × 8 | 100m |
8 × 10 | 100m |
8 × 15 | 100m |
8 × 20 | 50m |
8 × 25 | 20m |
8 × 30 | 50m |
A × B | 1巻 |
10 × 10 | 100m |
10 × 15 | 50m |
10 × 20 | 50m |
10 × 25 | 50m |
10 × 30 | 50m |
10 × 35 | 50m |
10 × 40 | 30m |
10 × 45 | 30m |
10 × 50 | 25m |
10 × 60 | 20m |
12 × 12 | 100m |
12 × 15 | 50m |
12 × 20 | 50m |
12 × 25 | 50m |
12 × 30 | 50m |
15 × 15 | 50m |
15 × 20 | 50m |
15 × 25 | 50m |
15 × 30 | 50m |
15 × 35 | 30m |
15 × 40 | 30m |
15 × 50 | 25m |
20 × 20 | 50m |
20 × 25 | 30m |
20 × 30 | 30m |
20 × 35 | 30m |
20 × 40 | 25m |
20 × 50 | 20m |
25 × 25 | 30m |
25 × 30 | 25m |
25 × 35 | 25m |
25 × 40 | 20m |
30 × 30 | 20m |
30 × 35 | 20m |
30 × 40 | 20m |
35 × 35 | 20m |
甲丸紐 |
形状 |
|
|
規格No | A × B | 1巻 |
M-801 | 5 × 5 | 200m |
M-802 | 5 × 10 | 100m |
M-803 | 5 × 15 | 100m |
M-804 | 8 × 8 | 150m |
M-805 | 8 × 10 | 100m |
M-806 | 8 × 15 | 100m |
M-807 | 10 × 10 | 100m |
M-808 | 10 × 15 | 50m |
M-809 | 10 × 20 | 50m |
M-810 | 15 × 10 | 50m |
規格No | A × B | 1巻 |
M-811 | 15 × 15 | 50m |
M-812 | 15 × 20 | 50m |
M-813 | 15 × 25 | 50m |
M-814 | 20 × 10 | 50m |
M-815 | 20 × 15 | 50m |
M-816 | 20 × 20 | 50m |
M-817 | 20 × 25 | 30m |
M-818 | 25 × 25 | 25m |
M-819 | 30 × 30 | 20m |
角チューブ |
形状 |
|
|
規格No | A × B | 1巻 |
A-901 | 10 × 10 | 100m |
A-902 | 15 × 15 | 50m |
A-903 | 15 × 20 | 50m |
A-904 | 15 × 25 | 50m |
規格No | A × B | 1巻 |
A-905 | 20 × 20 | 50m |
A-906 | 20 × 25 | 30m |
A-907 | 20 × 30 | 30m |
P型 |
形状 |
|
|
規格No | A × B × C × D | 1巻 |
G-850 | 22 × 8 × 13 × 3 | 50m |
G-851 | 18 × 8 × 12 × 3 | 50m |
G-852 | 20 × 10 × 13 × 3 | 50m |
G-853 | 19 × 8 × 12 × 3 | 50m |
G-854 | 25 × 13 × 15 × 4 | 30m |
※D寸法の訂正をしております、製品は従来通り変更ありません。
P型 |
形状 |
|
|
規格No | A × B × C × D | 1巻 |
G-855 | 20 × 8 × 20 × 4 | 50m |
G-856 | 22 × 12 × 15 × 3.5 | 50m |
G-857 | 16 × 7 × 11 × 3 | 50m |
※D寸法の訂正をしております、製品は従来通り変更ありません。
二ツ山 |
形状 |
|
|
規格No | A × B × C | 1巻 |
G-950 | 20 × 10 × 5 | 50m |
G-951 | 20 × 20 × 3 | 50m |
G-952 | 15 × 15 × 3 | 50m |
規格No | A × B × C × D | 1巻 |
G-953 | 17 × 26 × 5 | 50m |
G-954 | 30 × 30 × 5 | 25m |
G-955 | 30 × 20 × 5 | 25m |